WSM/KTM PRR J-1 Texas 2-10-4 DCC化記録 | ||
同型同時製作 No.6439号機 |
デコーダの電線色 | ||||||||||
白 | 黄 | 緑 | 紫 | 白緑 | 白青 | 白紫 | 白灰 | 橙白 | 黄白 | |
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | |
既設 | F-HDL. | R-HDL. | F-MARS-L. | No. BD | F-MKR | R-MKR | F CAB L | R CAB L | FIRE BOX 1 | FIRE BOX 2 |
白 | 赤 x 2 | 角赤 | ||||||||
実施 | F-HDL. | R-HDL. | R-MKR | R-MKR | F CAB L | R CAB L | FIRE BOX | |||
F0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
F10 |
CREW TALK |
|||||||||
F12 |
PLAY WHISTLE |